ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВСТУПЛЕНИЮ В СРО
Реестр членов СРО
ООО ««СПК АльфаТэк»»

Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ««Строительно-Производственная Компания АльфаТэк»» |
Регистрационный номер члена СРО | 744 |
ИНН | 6685030332 |
ОГРН | 1136685006193 |
Дата регистрации в реестре | 25.06.2013 |
Информация об исключении
Дата исключения | 30.09.2016 |
Номер протокола | 87/16 |
Орган принявший решение | Совет Ассоциации СРО "Содружество Строителей" |
Основание для исключения | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером №СРО-С-166-30122009. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла500 000 рублей (на основании части 13 статьи 6 ФЗ-372 от 03.07.2016 г.) |
Осуществлен переход в СРО по месту регистрации в рамках ФЗ-372 от 03.07.2016 г.
Контакты
Сведения о руководителе | Генеральный директор Мельчаков Евгений Сергеевич |
Дата государственной регистрации юридического лица | 12.04.2013 |
Место нахождения юридического лица | 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 20, корпус А, офис 502 |
Телефон | +7-343-380-64-65, 380-64-66, 380-64-67 |
Сведения о компенсационном фонде
Ранее внесенный взнос в компенсационный фонд Ассоциации СРО "Содружество Строителей" в полном объеме перечислен в иную саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) на основании ч.13 Статьи 3.3. Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004
Сведения о страховании гражданской ответственности
Страховая сумма по договору страхования | 30 000 000 руб. |
Дата окончания действия договора страхования | 10.07.2017 |
Страховая компания | Страховое акционерное общество ЭРГО (САО ЭРГО ) |
Лицензия | С №0177 78 от 31.01.2007 |
Местонахождение организации | 191060, Санкт-Петербург, Смольный проспект, п.Кваренги, 4 |
Телефоны | 8-812-777-50-50 доб. 1485 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок члена
Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Результаты проверок |
---|---|---|
2014 | Сентябрь | Соответствуют |
2015 | Сентябрь | Соответствуют |
2016 | Июнь | Соответствуют |
Дата размещения информации:
25.06.2013
Последнее обновление:
30.09.2016